| Contoarele de energie termica Senso Star sunt alcatuite dintr-un integrator cu microprocesor, doi senzori de temperatura pentru tur si retur si un debitmetru.
Pe display este indicata permanent energia termica consumata. Alte detalii de consum , debit etc. sunt indicate prin meniul cu 2 nivele de indicare.In memoria nevolatila integrata EІPROM sunt inregistrate de mai multe ori pe zi datele relevante. Prin intermediul interfetei optice se pot prelua datele de consum si se poate configura integratorul.Contoarele de energie termica Senso Star sunt echipate cu debitmetre monojet sau multijet avand debitele nominale Qp 0,6; 1,5 si 2,5. Contoarele de energie termica Senso Star sunt disponibile si in varianta split , adica integratorul poate fi detasat de debitmetru. Integratorul este conectat la debitmetru printr-un cablu 30 cm.Astfel contorul de energie termica poate fi amplasat si citit in cele mai inguste spatii. |
| Conoarele de energie termica Senso Star se pot livra cu certificat MID.
Contorul de energie termica Senso Star poate fi echipat si cu debitmetre multijet coaxial in versiunea EAT –Allmess sau EAT –ISTA. Integratorul este conectabil la orice debitmetre cu iesire de puls incepind de la debitmetrele cele mai mici si ajungand pina la debitmetrele Woltman de mare capacitate.Astfel integratorul poate fi ultilizat si in aplicatii industriale sau in termoficari.Se pot conecta debitmetre cu iesire de puls intre 1 litru/impuls pana la 1000 literii/impuls Integratorul poate fi prevazut cu interfata M-Bus, cu 2 iesiri de implus (pentru volum si energie). Grad de protectie : IP 65 Se poate conecta la termorezistente cu 2 fire sau cu 4 fire.Integratorul recunoaste automat tipul termorezistentelor (2 fire sau 4 fire). Integratorul poate opera in regim de incalzire sau racire (contor de energie termica pe circuite de incalzire sau racire) |
Debitmetrul monojet
| Debit nominal | m3/h | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
| Debit maixm | m3/h | 1.2 | 3.0 | 5.0 |
| Codificare culoare Senso Star 2+ | albastru | rosu | negru | |
| Pierdere de presiune la debit nominal | bar | 0.158 | 0.196 | 0.165 |
| Pierdere de presiune la debit maxim | bar | 0.604 | 0.746 | 0.631 |
| Clasa metrologica conform legislatiei germane | orizontal | A/B/C | ||
| Clasa metrologica conform legislatiei germane | vertical | A/B | A/B/C | |
| Clasa metrologica conform MID | 3 conform EN 1434 | |||
| Presiunea nominala | Bar | 10 | ||
| Pozitia de montaj | orizontal sau vertical | |||
| Debit de start | 3.5 l/h | 7.0 l/h | 10,0 l/h | |
| Debit de start | 4.0 /h | 7.0 l/h | 10,0 l/h | |
| Montaj | pe retur optional pe tur | |||
| Lungimea cablului catre calculator | 30 cm cablat fix | |||
| Diametru nominal | mm | 15 | 20 | |
Integratorul
| Domeniu de temperatura | C | 1-130 |
| Diferenta de temperatura | K | 3-100 |
| Temperatura de depozitare | C | 0-55 |
| Diferenta minima de temperatura | K | 0.2 |
| Rezolutie | C | 0.01 |
| Indicator | LCD cu 8 digiti | |
| Unitati de masura afisate | MWh sau kWh sau GJ cu 3 zecimale | |
| Intefata | Optica | |
| Intefata | MBUS protocol MBUS | |
| Baterie | Litiu 3 V – durata 6 ani optional 10 ani | |
| Asigurarea datelor | Odata pe zi in memoria principala | |
| Date de facturare | 15 valori lunare selectabile pe display sau 18 valori lunare selectabile prin intefata optica | |
| Memorarea valorilor maxime | Debit si putere termica | |
| Clasa de protectie | IP 54 | |
| EMC | Clasa C conform EN 1434 | |
Senzorii de temperatura
| Rezistenta din platina | PT500 DIN IEC 60751 | |
| Diametru senzorului | mm | 5,0 optional 5,2 si 6,0 |
| Lungimea cablului de conectare | m | 1,5 optinonal 3,0 |
| Monatj | tur | direct in robinet sau in teaca |
| Montaj | retur | In debitmetru |
Dimensiuni de montaj si gabarit
| Debit nominal | m3/h | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
| Lungimea de montaj | mm | 110 | 110 | 130 |
| Conexiune filet | G3/4” | G3/4” | G 1” | |
| SensoStart 2 | SensoStart 2+ | |||
| Carcasa calculatorului | mm x mm | 74,9 x 109,9 | 80,1 x 109,9 | |
| Inaltime de montaj de la centrul tevii | mm | 59,3 | 77,8 | |
| Inaltime de montaj
cu calculatorul detasat |
mm | 52,4 | ||

